产品分析-说明文档
最近更新时间:2022-12-14 11:06:22
指标名词 | 指标名词解释 |
---|---|
品类 | 对应产品所属品类。 |
品牌 | 对应产品所属品牌。 |
产品 | 即标准化产品单元(Standard Product Unit), SPU 是商品信息聚合的最小单位。 |
声量 | 该产品被提及的文本数量,不同数据阵地规则不同。如微博、微信等社媒阵地若在同一条文本被提及多次,声量记1;电商阵地(如天猫、京东等站点)则是商品评论文本数量。 |
互动量 | 该产品在社媒阵地上的传播吸引力,即该产品声量的互动指标之和,包括转发数/评论数/点赞数/收藏数等。 |
提及量 | 帖子中提及维度的次数。 |
SOV | 声量份额(Share of Voice),当前产品总声量/所评估产品总声量之和*100%。 |
SOE | 互动量份额(Share Of Engagement),互动量份额,当前产品互动量/所评估产品总互动量*100%。 |
NSR | 净情感度(Net Sentiment Rate),用于衡量该产品的整体情感表现,NSR=(正面情感值-负面情感值)/(正面情感值+负面情感值)*100%。 |
销售额 | 当前产品在电商平台中的销售预估值。 |
市场份额 | 当前产品的销售额/所评估产品总市场份额。 |
销售量 | 当前产品在电商平台中的销售件数预估值。 |
环比 | 即对应指标的上升率,声量环比=(本期声量-上期声量)/上期声量*100%;声量份额(SOV)环比变化=本期SOV-上期SOV ;互动量份额(SOE)环比变化=本期SOE-上期SOE; NSR环比变化=本期NSR-上期NSR。 |
同比 | 即对应指标的年度上升率,声量同比=(本期声量-上一年声量)/上一年声量*100%; 声量份额(SOV)同比变化=本期SOV-上期SOV ;互动量份额(SOE)同比变化=本期SOE-上期SOE ; NSR同比变化=本期NSR-上期NSR。 |
整体维度 | 通过数说行业三元组算法识别得出的指标,用于分析该产品的消费者认知、消费者评价等情况。如护肤品类下的整体维度“功效”、“产品设计”等。 |
细分维度 | 通过数说行业三元组算法识别得出的指标,用于分析该产品的消费者认知、消费者评价等情况。如护肤品类下整体维度“功效”下的细分维度“提亮美白”。 |
维度NSR | 通过数说行业三元组算法对电商评论中的消费者反馈进行智能分类及情感度的判断,维度NSR=(正面维度情感值-负面维度情感值)/(正面维度情感值+负面维度情感值)*100%。 |
提及偏好TGI | 通过数说行业三元组算法对电商评论中的消费者反馈进行智能分类,判断消费者提及某个维度的量在细分领域中偏好程度有多高,大于100的表示在细分领域中消费者更乐于提及这款产品的这个维度。 |
产品优劣势维度分析 | “重点优势”区域:对比细分领域提及偏好高,且本身NSR高的区域;“次要优势”区域:对比细分领域提及偏好低但本身NSR高的区域;“优先改进”区域:对比细分领域提及偏好高但本身NSR低的区域;“次要改进”区域:对比细分领域提及偏好低,且本身NSR低的区域。 |
产品优化排序建议 | 提及情感小于等于0,提及偏好TGI越大,排序越靠前。若偏好值一样,则情感值越小,排序越靠前。 |
宣传加强排序建议 | 提及情感大于0,情感值越大,排序越靠前。若情感值一样,则提及偏好TGI越小,排序越靠前。 |
产品宣传 | 产品宣传:即品牌方对产品宣称的利益点;包含品牌的利益宣传维度、利益宣传点。利益宣传维度即整体维度(如“功效、包装设计”)、利益宣传点即特征词(如“去黄、抗糖”)。 |
消费者认知 | 消费者认知:即消费者讨论中对产品利益点的认知;包含利益认知维度、利益认知点。利益认知维度即整体维度(如“功效、包装设计”)、利益认知点即特征词(如“去黄、抗糖”)。 |
阵地 | 细分站点说明 |
---|---|
微博 | 新浪微博 |
微信 | 微信 |
新闻 | 包含但不限于:今日头条、腾讯新闻、百度新闻、搜狐新闻、新浪新闻、网易新闻等 |
论坛 | 包含但不限于:百度贴吧、豆瓣、虎扑体育-论坛、天涯论坛、人民网-强国社区等 |
短视频 | 抖音 |
视频 | 哔哩哔哩、腾讯视频、搜狐视频、优酷、土豆、爱奇艺、AcFun、PPTV、芒果TV、乐视 |
问答 | 知乎、宝宝树、问通信等 |
小红书 | 小红书 |
电商 | 天猫、京东等 |
① 声量:分析对象被提及的文本数量,若在同一条文本被提及多次,声量记1。
数据源 | 计算逻辑 |
---|---|
微博 | 微博内容命中关键词的记录数,内容包括自发内容和多层转发内容; |
微信 | 微信标题或内容命中关键词的文章数; |
论坛 | 命中关键词的主贴数。 |
问答 | 命中关键词的主贴数。 |
新闻/博客 | 新闻/博客命中关键词的主帖数。 |
短视频(不含抖音) | 视频标题或视频简介命中关键词的视频数; |
抖音 | 商品标题、文本、视频内容提及关键词 |
视频(不含B站) | 视频标题或视频简介命中关键词的视频数。 |
B站 | 视频标题或视频简介命中关键词的视频数; |
小红书笔记 | 命中关键词的笔记数; |
电商 | 命中关键词的商品标题下的评论数。 |
② 互动量:针对分析对象被提及文本的所有互动指标之和,包括转发数/评论数/点赞数/收藏数等。
数据源 | 计算逻辑 |
---|---|
微博 | 转发数+ 评论数 + 点赞数 |
微信 | 在看数+点赞数 |
论坛 | 评论数+点赞数 |
问答 | 评论数+点赞数 |
新闻/博客 | 评论数+点赞数 |
短视频 | 分享数+评论数+点赞数 |
小红书笔记 | 评论数+点赞数+收藏数+转发数 |
视频(不包括B站) | 评论数+ 点赞数 |
B站 | 弹幕数+评论数+点赞数+投币数+收藏数+转发数 |
③ 声量类型
阵地 | BGC | PGC | UGC |
---|---|---|---|
微博 | 品牌官方用户的声量 | 符合:① or ② or ③ or ④ ① 微博黄V用户的声量 ② 微博金V用户的声量 ③ 微博蓝V用户(非品牌官方)的声量 ④ 粉丝数≥10万用户(非品牌官方)的声量 | 粉丝数<10万,且非品牌官方、非蓝V认证、非黄V认证、非金V认证用户的声量 (过滤BGC和PGC声量后,均为UGC声量) |
微信 | 品牌官方用户的声量 | 符合:过滤BGC声量后,均为PGC声量 | 无 |
小红书 | 品牌官方用户的声量 | 粉丝数≥1万 | 粉丝数<1万 (过滤BGC和PGC声量后,均为UGC声量) |
抖音 | 品牌官方用户的声量 | 符合 ① or ② : ① 粉丝数≤10万,且有认证,且非品牌官方用户的声量 ② 粉丝数≥10万,且非品牌官方用户的声量 | 粉丝数<10万,且无任何认证用户的声量 (过滤BGC和PGC声量后,均为UGC声量) |
快手 | 品牌官方用户的声量 | 粉丝数≥10万的声量,且非品牌官方用户 | 粉丝数<10万,且非品牌官方用户的声量 |
美拍 | 品牌官方用户的声量 | 粉丝数≥1万的声量,且非品牌官方用户 | 粉丝数<1万,且非品牌官方用户的声量 |
视频 | 无 | 均为PGC | 无 |
新闻 | 无 | 均为PGC | 无 |
博客 | 无 | 均为PGC | 无 |
论坛 | 无 | 无 | 均为UGC |
问答 | 无 | 无 | 均为UGC |
概览关注产品核心表现,快速了解本竞品核心指标差异和环比/同比变化。
1.1.1 字段注释:
1.1.2 操作:
结合认知-购买-评价行为流程数据,以及基础数据,剖析产品网络整体表现。
通过获取社媒平台上的帖子,对比厂商宣传内容与消费者认知,洞察两者之间对产品的认知是否有差异。帮助厂商评估宣传效果,寻找能快速占领消费者心智的宣传点。
通过分析天猫、京东各产品的销售情况,快速了解产品在两大电商平台的销售分布,寻找销售情况最好的店铺。
通过分析电商平台消费者的评论数据,结合数说行业三元组算法对评论内容进行智能分类,判断消费者提及某个维度的情感以及提及偏好。并针对产品表现出来的优劣势情况,给出相应的建议。
探寻本品和竞品之间的表现差异。
3.1 产品评价对比分析
产品咨询
020-38061725
微信扫描二维码在线咨询