热点追踪通过实时抓取各主流媒体平台不同类型热点信息,帮助品牌快速追踪到最新热点。
热点追踪 2.0,已涵盖微博、抖音、小红书、B站、知乎、今日头条、百度七大阵地的热搜榜单,支持概览所有阵地的最新的热搜词条, 同时查看每个热搜话题的最新热度、热度走势,以及热搜话题的相关讨论原文。
支持按照分类标签筛选关注领域的热搜,可按赛道、行业、节日、节气、大事件等维度快速筛选热搜话题;除已提供的标签外,支持自定义筛选标签组合或关键词组合,定制热搜话题范围,方便后续快速筛选同类热搜话题。
热点追踪的数据来源于微博、抖音、小红书、B站、知乎、今日头条、百度的热搜榜单数据。
应用模块 | 子模块 | 数据源 | 数据更新频率 | 数据时间范围 |
---|---|---|---|---|
热点追踪 2.0 | 榜单数据 | 微博、抖音、小红书、B站、知乎、今日头条、百度 | 每 10 分钟更新一次热搜话题及话题相关指标 | 2023 年 6 月至今 |
总榜 | 微博、抖音、小红书、知乎、百度 | 每 10 分钟汇总各阵地的热搜话题 | 2023 年 6 月至今 | |
原文数据 | 微博、抖音、小红书、B站、知乎、今日头条、百度 | 每 20 分钟更新一次热搜话题下的原文 | 2023 年 6 月至今 |
指标 | 指标说明 |
---|---|
官方热度 | 微博、抖音、小红书、知乎、百度新闻平台官方提供的热搜话题的热度值。微博官方定义:话题实时热度由近3小时内的阅读量,讨论量,互动量,以及原创量4项组成,占比均为25%;数据经反垃圾筛查后,综合计算生成话题实时热度,实时热度范围0~10。抖音官方定义:热度值=内容消费得分+榜单消费得分+搜索得分-在线时间衰减 |
互动量 | 微博平台官方提供的热搜话题的互动量。微博官方定义:户带#话题#发博量及微博的互动次数总量,互动包括转、评、赞 |
官方最高排名 | 微博平台官方提供的热搜话题的最高排名,其他平台按采集到的话题结果计算同一话题上榜时的最高排名 |
在榜时长 | 微博平台官方提供的热搜话题的在榜时长 |
阅读数 | 微博、今日头条平台官方提供的热搜话题的阅读数。微博官方定义:#话题#在微博平台内各个场景下被阅读的次数加和总量 |
话题分类 | 微博平台官方提供的热搜话题的话题分类 |
话题星级 | 微博平台官方提供的热搜话题的话题星级 |
讨论数 | 微博平台官方提供的热搜话题的讨论数。微博官方定义:带#话题#参与讨论的微博量总和,微博包括原创微博和转发微博 |
原创量 | 微博平台官方提供的热搜话题的原创量。微博官方定义:带#话题#发布的原创微博总量 |
热度分 | 根据微博、抖音、小红书、知乎、百度平台的热搜话题的热度分,按平台影响力、热度权重指数化计算得出 |
1、可以快速阅览当日的热搜的话题分类以及各个平台的热搜话题明细。
支持按时间、关键词搜索热搜话题
左侧标签组可以筛选各类标签的热搜话题,标签数字代表打上标签的热搜话题数
热搜榜单分平台展示,其中“综合”汇总了微博、抖音、小红书、知乎、百度平台的热搜话题
2、自定义筛选支持自定义组合标签或关键词筛选热搜话题。
点击【新增筛选】即可组件自定义筛选组合
3、邮件订阅支持站外推送热搜话题,可指定标签或关键词来自定义推送热搜邮件,站外也可以随时获知热搜动态
产品咨询
020-38061725
微信扫描二维码在线咨询